Donneur d'ouvrage · Ministère
Ministère des Pêches et des Océans (MPO)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (366)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| FOLIO INSTRUMENTS INC | 1 | 140 989 $ | Détails → |
| MTE Instruments | 2 | 140 843 $ | Détails → |
| OCEAN SONICS LTD | 1 | 139 541 $ | Détails → |
| Wajax Limited | 1 | 130 025 $ | Détails → |
| Aquatic Sensors Inc. | 2 | 126 316 $ | Détails → |
| Universite Laval | 3 | 123 914 $ | Détails → |
| Esri Canada Limited | 2 | 120 724 $ | Détails → |
| Poralu Marine | 1 | 118 948 $ | Détails → |
| GMG Fish Services | 1 | 115 000 $ | Détails → |
| 商船三井テクノトレード株式会社 | 2 | 114 990 $ | Détails → |
| DESMI Canada Inc. | 1 | 113 772 $ | Détails → |
| BMI 2000 | 2 | 112 762 $ | Détails → |
| Nedco Div of REXEL Canada Electrical Inc. | 1 | 111 962 $ | Détails → |
| Becker Marine Systems GmbH | 1 | 108 820 $ | Détails → |
| LI-COR INC | 1 | 105 214 $ | Détails → |
| Ocean Diagnostics Inc. | 2 | 104 573 $ | Détails → |
| Interfax Systems Inc | 1 | 101 082 $ | Détails → |
| GFL Environmental Inc. | 1 | 101 036 $ | Détails → |
| Motion Industries Canada Inc. | 1 | 99 708 $ | Détails → |
| Zodiac Hurricane Technologies Inc. | 1 | 98 683 $ | Détails → |
| HEXATRONIC ROCHESTER CABLE, INC. | 1 | 96 110 $ | Détails → |
| Dalex Québec Inc | 1 | 94 818 $ | Détails → |
| Inbox Design Inc. | 1 | 92 460 $ | Détails → |
| Conciergerie Elie-Joe | 1 | 91 656 $ | Détails → |
| fnx-innov | 1 | 91 024 $ | Détails → |
Tous les contrats (567)
1–25 sur 567 contrats
Page 1 / 23Suivant