Donneur d'ouvrage · Ministère
Ministère des Ressources naturelles (RNCan)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (219)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| VWR International CO - DO NOT USE | 1 | 57 606 $ | Détails → |
| OZM Research s.r.o. | 1 | 57 379 $ | Détails → |
| Nash Technology Services | 1 | 56 203 $ | Détails → |
| SHELLEY INDUSTRIAL AUTOMATION INC | 1 | 54 016 $ | Détails → |
| Kitikmeot BBE Expediting | 1 | 52 951 $ | Détails → |
| LEICA GEOSYSTEMS LTD | 1 | 51 463 $ | Détails → |
| Argus Media Inc | 1 | 50 003 $ | Détails → |
| THERMTEST INC | 1 | 48 837 $ | Détails → |
| Argus Media Inc. | 1 | 47 053 $ | Détails → |
| Felix Dynamics Inc. | 1 | 46 409 $ | Détails → |
| Martec Linited | 1 | 45 588 $ | Détails → |
| Leob Packaging | 1 | 45 480 $ | Détails → |
| Tooketree Consulting Limited | 1 | 44 974 $ | Détails → |
| FLOXLAB | 1 | 44 419 $ | Détails → |
| J.R. Brisson Equipment Ltd. | 1 | 44 307 $ | Détails → |
| Blue System Integration Ltd | 1 | 43 595 $ | Détails → |
| The MathWorks, Inc. | 1 | 42 899 $ | Détails → |
| Eurotechnica GmbH | 1 | 41 330 $ | Détails → |
| Groovy Concepts Inc | 1 | 39 550 $ | Détails → |
| METTLER-TOLEDO, LLC | 1 | 39 184 $ | Détails → |
| Carahsoft Technology Corp. | 1 | 38 678 $ | Détails → |
| CSI Shielding Inc. | 1 | 38 132 $ | Détails → |
| Qiagen | 1 | 37 742 $ | Détails → |
| Oxford Nanopore Technologies Canada Limited | 1 | 37 654 $ | Détails → |
| GreenDelta GmbH | 1 | 37 600 $ | Détails → |
Tous les contrats (311)
1–25 sur 311 contrats
Page 1 / 13Suivant