Donneur d'ouvrage · Autre
Revenu Québec
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (19)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| ORACLE CANADA ULC | 1 | 4 962 652 $ | Détails → |
| FIDUCIE DESJARDINS INC. | 1 | 2 407 500 $ | Détails → |
| Les entreprises Rolland inc. | 1 | 2 376 642 $ | Détails → |
| MORIC INC. | 1 | 575 000 $ | Détails → |
| IBM CANADA LIMITÉE | 1 | 522 636 $ | Détails → |
| Graphiware | 1 | 229 000 $ | Détails → |
| THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE | 2 | 195 814 $ | Détails → |
| 141273 CANADA INC. | 1 | 148 200 $ | Détails → |
| CNW GROUP LTD. | 1 | 129 467 $ | Détails → |
| MOMENTUM TECHNOLOGIES INC. | 1 | 90 214 $ | Détails → |
| 6362222 Canada Inc. | 1 | 78 537 $ | Détails → |
| AVAYA CANADA CORP. | 1 | 58 261 $ | Détails → |
| LEXISNEXIS CANADA INC. | 1 | 52 487 $ | Détails → |
| Me Pierre St-Arnaud | 1 | 45 000 $ | Détails → |
| Bernard, Yann | 1 | 45 000 $ | Détails → |
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR | 1 | 35 190 $ | Détails → |
| SERVICE D'INTERPRETATION VISUELLE ET TACTILE DU MONTREAL-METROPOLITAIN | 1 | 31 400 $ | Détails → |
| 6741649 CANADA INC. | 1 | 31 132 $ | Détails → |
| Data Centre Intelligence inc. | 1 | 30 450 $ | Détails → |
Tous les contrats (26)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Renouvellement de l'entretien des logiciels de prise de copie | OP-24837 | — | — | 10 avr. 2026 | Appel d'offres public |
26–26 sur 26 contrats
PrécédentPage 2 / 2