Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| Domenico Castelli 0001 Échange Vapeur | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 307 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0002 Godfort Boite AV | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 8 300 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| 12-6335-i- Incidences - Réparation du système de régulation du niveau deau - lac aux Castors - parc du Mont-Royal - Demande de soumission | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 886 $ | 22 août 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0208 Achat de connecteurs, contrôleur et de carte extention | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 6 784 $ | 31 août 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0745 Achat de pièces et accessoires | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 7 448 $ | 31 août 2018 | Gré à gré |
| TEM CAPTEUR DE VÉLOCITÉ COUR MUNICIPALE KHARBOUCH, KHALID | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 15 075 $ | 11 sept. 2018 | Gré à gré |
| TEM - CONTROLE - MAISON DE LA CULTURE COTE DES NEIGES - KAMIL, AZIZE | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 21 848 $ | 17 sept. 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 2406 Divers Sonde température | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 677 $ | 3 oct. 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0032 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 6 369 $ | 1 nov. 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0709 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 5 481 $ | 1 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0868 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 301 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 2406 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 953 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 4397 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 5 728 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0745 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 383 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0422 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 597 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0584 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 143 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 4397 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 7 199 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0353 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 573 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| ROBERT AMYOT 93027 BAT. 0421 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 563 $ | 19 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 4397 Achat de pièces et accessoires | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 762 $ | 29 nov. 2018 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - 44 Louvain - Systèmes Ventilations | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 692 $ | 30 janv. 2019 | Gré à gré |
| BON COMMANDE 2019 POUR LUC BELLEVILLE | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 10 498 $ | 7 févr. 2019 | Gré à gré |
| OUEST-CHAUFFAGE VALVE BELIMO 3 VOIES CENTRE DU PLATEAU SAUVE STEPHANE | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 366 $ | 20 févr. 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - CO Nord - Laboratoire AC-6 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 392 $ | 25 févr. 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - Pavillon Lafontaine - Réseau Bloc F 80100 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 537 $ | 25 févr. 2019 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair