Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| CORPO - Travaux de modifications, la fourniture et l'installation des renifleurs à l'ammoniac pour le Centre Étienne-Desmarteau (0560) Incidence 14975 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 672 $ | 4 avr. 2019 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0761 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 434 $ | 3 avr. 2019 | Gré à gré |
| Vezina, Luc - Pour le 1650 Des Carrieres | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 16 969 $ | 1 avr. 2019 | Gré à gré |
| Réparer les soupapes de chauffage sur les DVC qui ont été inversées à certains endroits causant perte/mauvais contrôle de température dans plusieurs locaux du système UC-1 à la Caserne 35 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 568 $ | 28 mars 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - Divers pour le chalet St-Edouard | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 12 477 $ | 25 mars 2019 | Gré à gré |
| CORBEIL, ERIC 0159 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 879 $ | 23 mars 2019 | Gré à gré |
| CORBEIL, ERIC BAT.0867 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 879 $ | 23 mars 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO pour 2483 et 0154 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 11 886 $ | 20 mars 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI, Domenico Bâtiment #0107 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 562 $ | 12 mars 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - Pavillon Lafontaine - Réseau Bloc F 80100 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 3 537 $ | 25 févr. 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - CO Nord - Laboratoire AC-6 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 392 $ | 25 févr. 2019 | Gré à gré |
| OUEST-CHAUFFAGE VALVE BELIMO 3 VOIES CENTRE DU PLATEAU SAUVE STEPHANE | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 366 $ | 20 févr. 2019 | Gré à gré |
| BON COMMANDE 2019 POUR LUC BELLEVILLE | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 10 498 $ | 7 févr. 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - 44 Louvain - Systèmes Ventilations | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 692 $ | 30 janv. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 4397 Achat de pièces et accessoires | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 762 $ | 29 nov. 2018 | Gré à gré |
| ROBERT AMYOT 93027 BAT. 0421 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 563 $ | 19 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0422 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 597 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0353 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 573 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 4397 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 7 199 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0868 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 301 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 4397 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 5 728 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 2406 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 2 953 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0584 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 4 143 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO 0745 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 13 383 $ | 2 nov. 2018 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0032 | cmob1vdb | REGULVAR INC. | 6 369 $ | 1 nov. 2018 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair