| P.O POUR L'ANNÉE ,POUR LA COMPAGNIE PR DISTRIBUTION,SHOP SUPPLY | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 6 340 $ | 16 déc. 2022 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER BOULON VRAC | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 453 $ | 8 déc. 2022 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 1 203 $ | 7 déc. 2022 | Gré à gré |
| CONFIRMATION DE COMMANDE CO00170834,, FORET,VIS, ATTACHE DE NYLON, COLLET, MONTANT AV TX 1445.59$ CONFIRMATION DE COMMANDE CO00172715 ; FORET COSSE, ATTACHE , RONDELLE, BROSSE , BOULON 1109.13 $ AV TX | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 682 $ | 28 nov. 2022 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER VRAC BOULON | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 324 $ | 20 oct. 2022 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER VRAC BOULON | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 221 $ | 12 oct. 2022 | Gré à gré |
| ACHAT DE FOURNITURE QUINCAILLERIE POUR ATELIER ROSEMONT | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 939 $ | 1 sept. 2022 | Gré à gré |
| PIECE ATELIER | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 1 519 $ | 23 août 2022 | Gré à gré |
| PR DISTRIBUTIONS MONTANT SOUMISSION 2303.55 ECROUS, BOULONS, COLLET, SP.GUARD. | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 418 $ | 18 juill. 2022 | Gré à gré |
| confirmation de commande CO00147590 p.r. distribution ecrou,cosse,rondelle, lock , trousse de terminal montant av tx : 1489.38$ COMMANDE HYDRAULIQUE CO00147691 : COMMANDE DE FITTING 1734.07$ | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 3 384 $ | 12 juill. 2022 | Gré à gré |
| ATELIER MÉCANIQUE/ BOULONNERIE ET SHOP SUPPLY COMMANDE 149942 | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 3 709 $ | 16 mai 2022 | Gré à gré |
| ATELIER MÉCANIQUE/ SHOP SUPPLY/ NOUVEAU MODULE BOULONNERIE MÉTRIQUE | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 538 $ | 28 avr. 2022 | Gré à gré |
| ATELIER MÉCANIQUE/ SHOP SUPPLY COMMANDE 137344 | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 026 $ | 8 févr. 2022 | Gré à gré |
| J'AI RAJOUTÉ 903.81 POUR FAIRE POSSIBLE LE PAIMENT DE LA FACTURE NR FC00111583,MONTANT 903.81 $ | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 949 $ | 21 déc. 2020 | Gré à gré |
| J'AI RAJOUTÉ 903.81 POUR FAIRE POSSIBLE LE PAIMENT DE LA FACTURE NR FC00111583,MONTANT 903.81 $ | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 946 $ | 18 nov. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A PR DISTRIBUTION
MATERIEL DIVERS D'ATELIER
SOUMISSION #CO00076391
2024.56$ AVANT TX | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 126 $ | 3 nov. 2020 | Gré à gré |
| fournir po pour fournitures d'atelier. | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 104 $ | 7 oct. 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A PR DISTRIBUTION
FOURNITURE D'ATELIER DIVERS | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 167 $ | 24 sept. 2020 | Gré à gré |
| PIECES | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 343 $ | 11 juin 2020 | Gré à gré |
| J'AI RAJOUTÉ 903.81 POUR FAIRE POSSIBLE LE PAIMENT DE LA FACTURE NR FC00111583,MONTANT 903.81 $ | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 9 859 $ | 14 mai 2020 | Gré à gré |
| FOURNIR PO A PR DISTRIBUTION | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 466 $ | 27 avr. 2020 | Gré à gré |
| ASS. BOULON (FACT. # FC00067156) | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 372 $ | 14 févr. 2020 | Gré à gré |
| C1474103 (COMMANDE DE BOLTS,NOIX,FORÊT,TERMINALS POUR CLOS ROSEMONT), | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 027 $ | 23 janv. 2020 | Gré à gré |
| ACHAT DE QUINCAILLERIE POUR GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 2 391 $ | 14 janv. 2020 | Gré à gré |
| FOURNITURE ET REMPLISSAGE DE BOULONS POUR LE GARAGE DE LA STATION D'ÉPURATION | cmob1vdb | P.R. DISTRIBUTION INC. | 1 343 $ | 1 janv. 2020 | Gré à gré |