Donneur d'ouvrage · Municipalité
Ville de Trois-Rivières
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (19)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| A1-LIGNES JAUNES | 1 | 2 084 100 $ | Détails → |
| SOLUMATION INC. | 1 | 752 799 $ | Détails → |
| SERVICE DE SAUVETEURS Q.N. INC. | 1 | 560 626 $ | Détails → |
| PLURITEC LTÉE | 1 | 520 866 $ | Détails → |
| TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. | 1 | 438 289 $ | Détails → |
| CGI Environnement Inc. | 1 | 286 911 $ | Détails → |
| SERVICES GAUVIN INC. | 1 | 235 717 $ | Détails → |
| JACQUES OLIVIER FORD INC. | 1 | 164 536 $ | Détails → |
| FNX-INNOV INC. | 1 | 147 198 $ | Détails → |
| Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. | 1 | 102 315 $ | Détails → |
| REED construction | 1 | 99 005 $ | Détails → |
| remorquage guilbert | 1 | 97 107 $ | Détails → |
| TalenTest | 1 | 86 228 $ | Détails → |
| 9263-3213 QUÉBEC INC. | 1 | 65 030 $ | Détails → |
| SNS DÉNEIGEMENT INC. | 1 | 55 438 $ | Détails → |
| EBI ENVIROTECH INC. | 1 | 33 234 $ | Détails → |
| ARM Agence de recouvrement Inc. | 1 | 16 568 $ | Détails → |
| Recyclage Nath | 1 | 15 522 $ | Détails → |
| GROUPE D. DIONNE INC. | 1 | 13 452 $ | Détails → |
Tous les contrats (29)
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Services professionnels en analyse de laboratoire | OP-70432 | — | — | 26 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| Surveillance chantier - Rues De Nouë, Cartier et Angoulême | OP-70432 | — | — | 27 févr. 2026 | Appel d'offres public |
| Nettoyage et réhabilitation de puits 2026 | OP-70432 | — | — | 27 mars 2026 | Appel d'offres public |
| Portefeuille d'assurance de dommages, assurance des biens, assurance automobile et responsabilité | OP-70432 | — | — | 27 mars 2026 | Appel d'offres public |
26–29 sur 29 contrats
PrécédentPage 2 / 2