Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×GAZ METROPOLITAIN
241 contrats — total 8 890 019 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 145 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 7 353 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 5 568 $ | 5 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 7 194 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 308 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 56 471 $ | 21 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 7 621 $ | 21 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 6 239 $ | 20 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 55 220 $ | 14 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 10 043 $ | 13 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 7 186 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 4 447 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 3 806 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 4 062 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 8 662 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 7 350 $ | 7 févr. 2012 | Gré à gré |
226–241 sur 241 contrats
PrécédentPage 10 / 10