Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×TELE RECHARGE
75 contrats — total 2 763 975 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 18 oct. 2017 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 4 avr. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 15 mai 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 6 juin 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 7 août 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 14 août 2018 | Gré à gré |
| Frais de poste | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 19 sept. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 12 nov. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 11 déc. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 17 avr. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - août 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 21 août 2019 | Gré à gré |
| Timbres - septembre 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 25 sept. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - octobre 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 31 oct. 2019 | Gré à gré |
| Timbres - novembre 2019 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 30 nov. 2019 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 20 sept. 2018 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 5 nov. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 12 déc. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 29 févr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 22 mai 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 4 juill. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | TELE RECHARGE | 20 000 $ | 19 nov. 2013 | Gré à gré |
51–75 sur 75 contrats
PrécédentPage 3 / 3