Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×GAZ METROPOLITAIN
241 contrats — total 8 890 019 $
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 5 646 $ | 27 juin 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 73 629 $ | 27 juin 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 54 543 $ | 30 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 87 849 $ | 17 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 56 294 $ | 9 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 89 167 $ | 9 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 239 $ | 2 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 5 980 $ | 19 avr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 92 158 $ | 12 avr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 52 436 $ | 6 avr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 193 670 $ | 21 mars 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 3 660 $ | 8 mars 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 50 197 $ | 8 mars 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 118 544 $ | 22 févr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 91 924 $ | 15 févr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 56 357 $ | 7 févr. 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 40 012 $ | 31 déc. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 195 834 $ | 31 déc. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 142 328 $ | 19 déc. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 18 388 $ | 29 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 6 301 $ | 23 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 47 544 $ | 16 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 66 969 $ | 9 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 5 673 $ | 2 nov. 2016 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 37 757 $ | 25 oct. 2016 | Gré à gré |
1–25 sur 241 contrats
Page 1 / 10Suivant