Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-13572
Université Concordia
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (29)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 29 fournisseurs
Page 1 / 2Suivant
Tous les contrats (33)
| Objet | Fournisseur | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Construction d’un nouvel escalier d’issue | ATKINSRÉALIS CANADA INC. | 83 566 $ | 7 janv. 2025 | Gré à gré |
| PR37438 - Rising Film Evaporation with Steam Generator | Canadian Didactic Inc. | 92 285 $ | 7 nov. 2024 | Gré à gré |
| PR35452-Microwave reactor | CEM Corporation | 95 663 $ | 30 sept. 2024 | Gré à gré |
| PR36677 - Upgrade to Water Erosion Testing Rig | Delta Photonics Inc. | 120 981 $ | 23 oct. 2024 | Gré à gré |
| Projet de migration SAP RISE et mise à niveau SAP S/4HANA (18.09 à 23) | DELOITTE INC. | 250 250 $ | 31 mars 2025 | Gré à gré |
| Renouvellement de l'abonnement au logiciel TTS Performance Suite | TTS NORTH AMERICA CORP. | 758 816 $ | 7 avr. 2026 | Gré à gré |
| Acquisition de produits électroniques Apple | — | — | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
| Services de déneigement et de déglaçage | — | — | 7 avr. 2026 | Appel d'offres public |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Acquisition de produits électroniques AppleP-CW23307 | TI & Télécoms | Dans 12 jours |
| Services de déneigement et de déglaçageP-CW24039 | Construction & Génie | Dans 12 jours |