Donneur d'ouvrage · Éducation· OP-13572
Université Concordia
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (29)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
1–25 sur 29 fournisseurs
Page 1 / 2Suivant
Tous les contrats (33)
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| PR36314-Component for BIPV modules and Systems | Issol Schweiz AG - Activ'Glass | 30 837 $ | 13 nov. 2024 | Gré à gré |
| PR37092 - Technical and advisory services | Kenneth Lee Research Inc. | 30 000 $ | 16 déc. 2024 | Gré à gré |
| PR37404 - UPS system | ON POWER SYSTEMS INC. | 27 321 $ | 1 nov. 2024 | Gré à gré |
| Professional services for stream restoration project | Avizo Experts-Conseils inc. | 27 250 $ | 28 août 2023 | Gré à gré |
| SPEAKING ENGAGEMENT FOR THE WILD TALKS LECTURE SERIES | EDWARD BURTYNSKY PHOTOGRAPHY | 26 450 $ | 20 juin 2024 | Gré à gré |
| HIRING OF ARTIST TO PERFORM AT CONCORDIA 50 YEAR CELEBRATION EVENT | THE PAQUIN ENTERTAINMENT GROUP INC. | 25 500 $ | 21 juin 2024 | Gré à gré |
| SERVICES OF STAGE SET UP, ETC. FOR CONVOCATION CEREMONIES SPRINT 2024 | LE REGROUPEMENT DES TECHNICIENS DE LA SCÈNE DU QUÉBEC INC. | 25 401 $ | 19 avr. 2024 | Gré à gré |
| 21-005 Alberts Furniture | GROUPE API INC. | 25 127 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Acquisition de produits électroniques AppleP-CW23307 | TI & Télécoms | Dans 12 jours |
| Services de déneigement et de déglaçageP-CW24039 | Construction & Génie | Dans 12 jours |