Donneur d'ouvrage · Ministère· CB:Bureau du directeur des poursuites pénales (SPPC)
Bureau du directeur des poursuites pénales (SPPC)
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (3)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| THOMSON REUTERS CANADA LIMITED 749749 | 2 | 480 739 $ | Détails → |
| Thomson Reuters Canada Limited | 3 | 379 921 $ | Détails → |
| HBI OFFICE PLUS INC. | 1 | 1 011 $ | Détails → |
Tous les contrats (6)
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| LMA et Enterprise ProView Access | THOMSON REUTERS CANADA LIMITED 749749 | 316 293 $ | 1 juin 2023 | Gré à gré |
| Comprehensive Canadian Law | THOMSON REUTERS CANADA LIMITED 749749 | 164 446 $ | 1 juin 2023 | Gré à gré |
| Comprehensive Canadian Law 2024-2025 | Thomson Reuters Canada Limited | 159 672 $ | 1 juin 2024 | Gré à gré |
| 72000-24031C Contrat pour les ordres permanents et les codes criminels publiés par Thomson Reuters Canada Limitée. | Thomson Reuters Canada Limited | 154 075 $ | 1 juin 2025 | Gré à gré |
| Abonnement - Thomson Reuters | Thomson Reuters Canada Limited | 66 173 $ | 1 avr. 2024 | Gré à gré |
| MM100-080248 - Mobilier de categories 1, 2, 3, 5, et 6 | HBI OFFICE PLUS INC. | 1 011 $ | 16 oct. 2025 | Sur invitation |
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Services d’impression et de reliure pour le bureau régional de l’Ontario 2026-007 | Services professionnels | Dans 6 jours |
| Services d’impression et de reliure pour le bureau régional de la CB2025-183 | Services d'appui | Dans 32 jours |