Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| CASTELLI, Domenico Bâtiment #0107 | REGULVAR INC. | 13 562 $ | 12 mars 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI, DOMENICO pour 2483 et 0154 | REGULVAR INC. | 11 886 $ | 20 mars 2019 | Gré à gré |
| CORBEIL, ERIC BAT.0867 | REGULVAR INC. | 3 879 $ | 23 mars 2019 | Gré à gré |
| CORBEIL, ERIC 0159 | REGULVAR INC. | 3 879 $ | 23 mars 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - Divers pour le chalet St-Edouard | REGULVAR INC. | 12 477 $ | 25 mars 2019 | Gré à gré |
| Réparer les soupapes de chauffage sur les DVC qui ont été inversées à certains endroits causant perte/mauvais contrôle de température dans plusieurs locaux du système UC-1 à la Caserne 35 | REGULVAR INC. | 2 568 $ | 28 mars 2019 | Gré à gré |
| Vezina, Luc - Pour le 1650 Des Carrieres | REGULVAR INC. | 16 969 $ | 1 avr. 2019 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0761 | REGULVAR INC. | 13 434 $ | 3 avr. 2019 | Gré à gré |
| CORPO - Travaux de modifications, la fourniture et l'installation des renifleurs à l'ammoniac pour le Centre Étienne-Desmarteau (0560) Incidence 14975 | REGULVAR INC. | 3 672 $ | 4 avr. 2019 | Gré à gré |
| Domenico Castelli 0107 TEM 93186 | REGULVAR INC. | 12 793 $ | 18 avr. 2019 | Gré à gré |
| Chabot, Sylvain - réparation piscine | REGULVAR INC. | 4 095 $ | 16 mai 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico - VALVES Zone Refroidissement | REGULVAR INC. | 7 231 $ | 30 mai 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico: Reseau Piscine | REGULVAR INC. | 7 115 $ | 18 juin 2019 | Gré à gré |
| Castelli, Domenico | REGULVAR INC. | 5 777 $ | 20 juin 2019 | Gré à gré |
| castelli - pour garage de l'epee | REGULVAR INC. | 5 392 $ | 5 juill. 2019 | Gré à gré |
| Castelli - Pour le centre Roussin | REGULVAR INC. | 8 283 $ | 5 juill. 2019 | Gré à gré |
| OUEST-LE SUD-OUEST CONTROLEUR VCR PISCINE INTERIEURE ST HENRI PATRICK PLOURDE | REGULVAR INC. | 2 691 $ | 10 juill. 2019 | Gré à gré |
| CORPO - Travaux d'installation de sondes sur les compresseurs, amélioration des séquences et calculs et création des diagrammes de chaleur pour les deux patinoires du Centre Étienne-Desmarteau (0560) - Incidences 14975 | REGULVAR INC. | 16 818 $ | 17 juill. 2019 | Gré à gré |
| Domenico Divers pièces pour le Centre Étienne-Desmarteau | REGULVAR INC. | 4 719 $ | 12 août 2019 | Gré à gré |
| Corbeil - Controles Delta | REGULVAR INC. | 3 106 $ | 16 août 2019 | Gré à gré |
| Corbeil Soupapes 3 voies et têtes 0-10 vdc | REGULVAR INC. | 4 176 $ | 22 août 2019 | Gré à gré |
| Corbeil Contrôles Delta | REGULVAR INC. | 2 021 $ | 30 août 2019 | Gré à gré |
| Achat deux (2) détecteurs Optex, modèle SIP100, pour contrôler l'éclairage sur détection de présence du terrain de soccer du parc Conrad-Poirier (9810) | REGULVAR INC. | 2 310 $ | 3 sept. 2019 | Gré à gré |
| Corbeil produits divers | REGULVAR INC. | 4 691 $ | 6 sept. 2019 | Gré à gré |
| Castelli Sonde | REGULVAR INC. | 6 991 $ | 9 sept. 2019 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair