Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| CASTELLI CONNECTEUR, MODULE | REGULVAR INC. | 8 066 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI SONDE | REGULVAR INC. | 7 692 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
| Corbeil Delta | REGULVAR INC. | 2 484 $ | 12 sept. 2019 | Gré à gré |
| Corbeil Delta remplacement | REGULVAR INC. | 2 021 $ | 13 sept. 2019 | Gré à gré |
| Castelli sonde, module | REGULVAR INC. | 18 180 $ | 16 sept. 2019 | Gré à gré |
| Castelli Pneumatique VAV Bibliothèque | REGULVAR INC. | 22 796 $ | 16 sept. 2019 | Gré à gré |
| Castelli - Pieces | REGULVAR INC. | 16 540 $ | 23 sept. 2019 | Gré à gré |
| Corbeil - Remplacement de controles Delta | REGULVAR INC. | 2 490 $ | 21 oct. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI ACHAT DE MATÉRIEL SUIVANT POUR LE BÂTIMENT_2406 DÉTECTEUR | REGULVAR INC. | 2 583 $ | 25 oct. 2019 | Gré à gré |
| OUEST TEM INSTALLATION DES SONDES EDIFICE LUCIEN SAULINIER KHARBOUCH, KHALID | REGULVAR INC. | 6 601 $ | 31 oct. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI ACHAT MATÉRIEL | REGULVAR INC. | 8 081 $ | 1 nov. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI ACHAT MATÉRIEL | REGULVAR INC. | 3 942 $ | 1 nov. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI ACHAT MATÉRIEL | REGULVAR INC. | 3 217 $ | 1 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST VILLE MARIE CONTROLE PENUMATIQUE EN REMPLACEMENT | REGULVAR INC. | 2 648 $ | 4 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRACE - PROBLEME DE CONTROLE DELTA - CENTRE SPORTIF NOTRE-DAME-DE-GRACE (BENNY), 6445 AVENUE DE MONKLAND - KAMIL, AZIZE | REGULVAR INC. | 2 650 $ | 12 nov. 2019 | Gré à gré |
| CASTELLI ACHAT LICENCE INTELLIWEB | REGULVAR INC. | 2 953 $ | 13 nov. 2019 | Gré à gré |
| Castelli - Viau chauffage electrique | REGULVAR INC. | 4 090 $ | 18 nov. 2019 | Gré à gré |
| Castelli - Roussin niveau eau | REGULVAR INC. | 3 560 $ | 18 nov. 2019 | Gré à gré |
| Castelli - système ventilation HON | REGULVAR INC. | 4 401 $ | 18 nov. 2019 | Gré à gré |
| Castelli - Edouart chauffage triac | REGULVAR INC. | 3 120 $ | 18 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - VILLE-MARIE - CONTROLE PNEUMATIQUE EN REMPLACEMENT - EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE, 775 RUE GOSFORD - KHARBOUCH, KHALID | REGULVAR INC. | 5 330 $ | 20 nov. 2019 | Gré à gré |
| CORBEIL ACHAT MATÉRIEL SUIVANT SOUMISSION: DU 25 OCTOBRE 2019 | REGULVAR INC. | 4 166 $ | 27 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - VILLE-MARIE - CONTROLEUR - EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE, 775 RUE GOSFORD - KHARBOUCH, KHALID | REGULVAR INC. | 5 296 $ | 3 déc. 2019 | Gré à gré |
| OUEST VILLE MARIE ACTUATEUR COUR MUNICIPALE KHARBOUCH, KHALID | REGULVAR INC. | 2 278 $ | 3 déc. 2019 | Gré à gré |
| CHAUFFAGE SAUVE STEPHANE POUR BAIN SAINT DENIS | REGULVAR INC. | 3 126 $ | 9 déc. 2019 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair