Relation organisme ↔ fournisseur
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| SLD MÉCANIQUE | ROBERT BOILEAU INC | 11 286 $ | 18 juill. 2017 | Gré à gré |
| C1069707 (ACHAT DE PIECES ZAMBONI POUR DÉPOT DE PIÈCES DES CARRIÈRES) ENTRETIENT HORS SAISON APPAREIL ZAMBONI) | ROBERT BOILEAU INC | 10 958 $ | 29 mars 2016 | Gré à gré |
| Contrat location RB-1668 du 8 juin 2017 -- Location d'une surfaceuse Zamboni électrique, incluant chargeur Staticon, du 28-08-2017 au 27-04-2018 pour l'aréna Martin Lapointe, Lachine | ROBERT BOILEAU INC | 10 413 $ | 23 janv. 2018 | Gré à gré |
| SLD-MECANIQUE | ROBERT BOILEAU INC | 10 382 $ | 17 oct. 2019 | Gré à gré |
| C1191082 (ACHAT DE PIÈCES ZAMBONI POUR DÉPOT DE PIÈCES DES CARRIERES) | ROBERT BOILEAU INC | 10 300 $ | 10 mai 2017 | Gré à gré |
| BCO LAC 2017 - Pièces pour réparation de surfaceuse | ROBERT BOILEAU INC | 10 223 $ | 16 nov. 2017 | Gré à gré |
| Contrat location RB-1668 du 8 juin 2017 -- Location d'une surfaceuse Zamboni électrique, incluant chargeur Staticon, du 28-08-2017 au 27-04-2018 pour l'aréna Martin Lapointe, Lachine | ROBERT BOILEAU INC | 10 098 $ | 10 oct. 2017 | Gré à gré |
| C1980417 (PIÈCES POUR REBATIR RESURFACEUSES ZAMBONI) | ROBERT BOILEAU INC | 10 036 $ | 24 oct. 2025 | Gré à gré |
| SERVICE EXT | ROBERT BOILEAU INC | 10 000 $ | 21 juin 2022 | Gré à gré |
| service ext | ROBERT BOILEAU INC | 9 981 $ | 3 mai 2022 | Gré à gré |
| C1138495 (COMMNADE DE PIECES ZAMBONI POUR DÉPOT DE PIECES ZAMBONI) | ROBERT BOILEAU INC | 9 839 $ | 8 déc. 2016 | Gré à gré |
| C2015554 (TARIÈRES HORIZONTALE ET GRILLES DE SÉCURITÉ ,RESURFACEUSE ZAMBONI 2015) | ROBERT BOILEAU INC | 9 724 $ | 5 mars 2026 | Gré à gré |
| PALETTE,CONVOYEUR,SURFACEUSE,ZAMBONI | ROBERT BOILEAU INC | 9 360 $ | 22 janv. 2024 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE DLM NO ST14752 BT 1209645 UNITÉ 301-13497 ROBERT BOILEAU SOUMISSION 51331 | ROBERT BOILEAU INC | 9 307 $ | 10 sept. 2024 | Gré à gré |
| BOITE DE CONDITIONNEUR ET VRILLE / 501-15414 / GARAGE DES CARRIÈRES / FOURNISSEUR UNIQUE | ROBERT BOILEAU INC | 9 070 $ | 9 sept. 2025 | Gré à gré |
| C1726223 (ACHAT D'UNE BOITE DE TRANSFERT POUR APPAREIL ZAMBONI 552 2010) | ROBERT BOILEAU INC | 8 768 $ | 21 déc. 2022 | Gré à gré |
| C1934923 (SMRA , CONDITIONNEUR ET PIÈCES CONNEXES POPUR REBATIR RESURFACEUSE 2013 UNITÉ 301-13694) | ROBERT BOILEAU INC | 8 595 $ | 9 avr. 2025 | Gré à gré |
| C1468377 (ACHAT DE PIÉCES POUR APPEREIL ZAMBONI DÉPÔT DES CARRIÈRES) | ROBERT BOILEAU INC | 8 478 $ | 5 févr. 2020 | Gré à gré |
| C1927980 (ACHAT D' UN CONDITIONNEUR COMPLET POUR ZAMBONI) | ROBERT BOILEAU INC | 8 435 $ | 13 mars 2025 | Gré à gré |
| C1756640 (ACHAT DE PIÈCES POUR APPAREIL ZAMBONI DÉPOÔT DES CARRIÈRES) | ROBERT BOILEAU INC | 8 391 $ | 30 mars 2023 | Gré à gré |
| C1541180 (ACHAT DE PIÈCES ZAMBONI POUR DÉPÔT DE PIÈCES DES CARRIÈRES) | ROBERT BOILEAU INC | 8 380 $ | 4 déc. 2020 | Gré à gré |
| C1727517 | ROBERT BOILEAU INC | 8 290 $ | 22 nov. 2022 | Gré à gré |
| C1498177 | ROBERT BOILEAU INC | 8 216 $ | 2 juin 2020 | Gré à gré |
| C1373006 (ACHAT DE PIÈCES (ZAMBONI) POUR DÉPOT DES CARRIÈRES) | ROBERT BOILEAU INC | 8 178 $ | 25 janv. 2019 | Gré à gré |
| C1813110 | ROBERT BOILEAU INC | 8 150 $ | 14 nov. 2023 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) — SEAO Clair