Fournisseur
LIBRAIRIE IMAGINE
Montants reçus par année
Tous les donneurs d'ouvrage (1)
Regroupés par nom — les entités SEAO multiples d'un même organisme sont fusionnées. Cliquez sur « Détails » pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Organisme | Contrats | Total | |
|---|---|---|---|
| Ville de Laval | 46 | 185 456 $ | Détails → |
Tous les contrats (46)
| Objet | Organisme | Montant ↑ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Volumes | Ville de Laval | 1 893 $ | 21 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 903 $ | 5 juill. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 932 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 936 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 952 $ | 12 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 952 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 975 $ | 30 mars 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 1 976 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 016 $ | 13 févr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 028 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 067 $ | 30 mars 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 143 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 210 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 258 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 310 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 385 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 450 $ | 11 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 500 $ | 12 sept. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 531 $ | 27 juin 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 674 $ | 11 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 674 $ | 9 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 2 729 $ | 5 sept. 2012 | Gré à gré |
| Achat de livres numériques | Ville de Laval | 2 889 $ | 6 oct. 2016 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 146 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | Ville de Laval | 3 424 $ | 19 nov. 2012 | Gré à gré |
1–25 sur 46 contrats
Page 1 / 2Suivant