| Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-002238 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 148 $ | 7 nov. 2019 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK -9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Daphnée Hacker-B et Québécor Média (QMI) / Le Journal de Montréal et Caroline Bourgeois, et VDM - 48489 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 084 $ | 24 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 080 $ | 3 oct. 2018 | Gré à gré |
| avocats dossier 16-000328 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 005 $ | 25 sept. 2017 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 972 $ | 12 sept. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 945 $ | 21 mars 2019 | Gré à gré |
| Affaires Cciviles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP -: Papa Ndianko Guye -49145 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 921 $ | 22 janv. 2024 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Litwin Boyadjian - 1215259001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 907 $ | 17 avr. 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier ; 16-003203 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 906 $ | 14 mai 2019 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Philippe Pichet et Nancy Labarre et Pascal Pichet et Marie Christine contre Procureur Général du Québec et Ville de Montréal (SPVM) - 2229040001 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 881 $ | 8 juin 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-002041 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 867 $ | 14 avr. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 781 $ | 25 sept. 2020 | Gré à gré |
| Services des affaires juridiques - Dossier 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 766 $ | 11 juill. 2019 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier;15-001130 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 765 $ | 29 oct. 2018 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Sue Montgomery contre Ville de Montréal et Valérie Plante et Alain Bond - 2214184006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 764 $ | 16 janv. 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000443 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 758 $ | 6 sept. 2018 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 729 $ | 8 juin 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002354 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 720 $ | 30 août 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Les Constructions Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 2183219022 / 2193219005 / 1196684002 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 633 $ | 14 sept. 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 13-003084 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 544 $ | 12 janv. 2021 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s - Philippe Pichet et Nancy Labarre et Pascal Pichet et Marie-Christine Pichet contre Ville de Montréal (SPVM) et Procureur Général du Québec
- 50338 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 507 $ | 29 juill. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-002354 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 474 $ | 14 juill. 2020 | Gré à gré |
| avocats dossier 14-002910 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 453 $ | 30 nov. 2017 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Philippe Pichet (recours C.Q) - 2213302003 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 433 $ | 28 août 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 18-000330 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 432 $ | 30 juin 2020 | Gré à gré |