| Honoraires professionnels RH | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 123 944 $ | 11 déc. 2025 | Gré à gré |
| GDD1235259002 CE23 0821 Facture QUEA-2115 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 104 988 $ | 7 juill. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fullbright Canada - Minam Ikhlef- Commission d'accès à l'information - 1027234-J (CAI) - 2229040042 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 92 613 $ | 19 avr. 2023 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Loi 15 - Réparation - 9090702020 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 83 990 $ | 21 mars 2025 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Miriam Ikhlef - Demande en dommages - C.S. 500-17-121525-227 - 2229040040 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 76 818 $ | 17 nov. 2022 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels RH | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 75 636 $ | 8 janv. 2026 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-002042 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 57 093 $ | 26 nov. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000405 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 54 788 $ | 26 nov. 2021 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 50 424 $ | 12 janv. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Accès à l'information Franco Nardi -9090579254 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 46 445 $ | 29 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L. - Miriam Ikhlef - Demande en dommages - C.S. 500-17-121525-227 - 2229040040 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 44 994 $ | 1 mars 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques services de relation de travail dossier;20-002929 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 43 008 $ | 11 mai 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fullbright Canada - Miriam Ikhlef - Commission d'accès à l'information - 1027234-J (CAI) - 2229040042 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 41 916 $ | 2 juin 2023 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-002929 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 41 122 $ | 26 nov. 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L. - Groleau - CAI pour un débat devant la Commission d'accès à l'information. - 9090560101 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 36 763 $ | 8 juin 2023 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 32 523 $ | 26 mai 2022 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-002929 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 32 002 $ | 6 août 2021 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fullbright Canada - Miriam Ikhlef - Commission d'accès à l'information - 1027234-J (CAI) - 2229040042 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 26 399 $ | 2 juin 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada -: Ville de Montréal contre Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301) et Tribunal administratif du Travail et Commission des Normes-9090631760 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 26 003 $ | 14 févr. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques - Norton Rose Fulbright Canada - 9090654603 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 25 336 $ | 19 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques frais avocats dossier 20-00130 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 24 263 $ | 6 août 2020 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) contre Ville de Montréal - 9090654787 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 24 252 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaire Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Ville de Montréal contre Me Pierre Laplante et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301)
- 9090682525 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 22 840 $ | 4 oct. 2024 | Gré à gré |
| Affaires juridiques - Norton Rose Fulbright Canada - 9090652023 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 22 310 $ | 19 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Miriam Ikhlef - Commission d'accès à l'information - 1027234-J (CAI) - 2229040042 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 22 028 $ | 24 août 2023 | Gré à gré |