| Honoraires professionnels RH | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 75 636 $ | 8 janv. 2026 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels RH | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 123 944 $ | 11 déc. 2025 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Action déclaratoire clause banquier - 9090729111 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 9 094 $ | 21 mars 2025 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Loi 15 - Réparation - 9090702020 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 83 990 $ | 21 mars 2025 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Isabelle Allard - cadre SRH - 9090737915 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 5 564 $ | 13 mars 2025 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - M. Mondé Benoit Kandé contre Ville de Montréal (SPVM) - 20250119MG | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 2 000 $ | 4 mars 2025 | Gré à gré |
| Service des affaires juridiques - Constat d'infraction 302778 - Décès d'un pompier en fonction - 9090724872 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 6 205 $ | 4 mars 2025 | Gré à gré |
| Serv. Affaires juridiques - Norton Rose Fulbright - Ville de Montréal contre Syndicat des cols bleus regroupés de Mtl(SCFP 301) et tribunal adm. du travail et commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail # 24-000333 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 2 205 $ | 24 févr. 2025 | Gré à gré |
| Serv. Affaires juridiques - Norton Rose Fulbright - Ville de Montréal contre Syndicat des cols bleus regroupés de Mtl(SCFP 301) et tribunal adm. du travail et commission des normes de l'équité de la santé et sécurité au travail # 24-000333 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 1 210 $ | 24 févr. 2025 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada-: Pourvoi en contrôle judiciaire (Me Pierre Laplante arbitre et SCPF 301 ) | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 6 921 $ | 8 nov. 2024 | Gré à gré |
| Affaire Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Ville de Montréal contre Me Pierre Laplante et Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301)
- 9090682525 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 22 840 $ | 4 oct. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - Association des Pompiers de Montréal inc. contre Ville de Montréal - Grief : 01-CC-2022 - Versement de la paie de transition (avance) | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 11 533 $ | 30 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP - : Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) contre Ville de Montréal - Grief de congédiement - Helen Mokas | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 4 234 $ | 30 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - : APM contre Ville de Montréal - Grief : 37-16-2021 - Mesures disciplinaires (Sylvain Jean et Martin Audet) | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 2 927 $ | 30 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - : Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301) contre Ville de Montréal - Grief de fin d'emploi / HP -André Heaven-Leigh - | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 2 454 $ | 30 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairersCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - : Sophie Ouellette contre Ville de Montréal - Plainte en destitution (art. 72 Loi sur les cités et villes) | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 2 205 $ | 30 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - r: Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) contre Ville de Montréal - Griefs 2022-025, et al. / enquête climat SPVM-policiers | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 9 331 $ | 27 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - : La Fraternité des policiers et policières de Montréal contre La Ville de Montréal (SPVM) - Grief 2021-027 - temps supplémentaire | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 8 386 $ | 27 sept. 2024 | Gré à gré |
| AffairesCiviles - Norton Rose Fulbright Canada - Josée Boutin contre Ville de Montréal | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 3 858 $ | 26 sept. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - : Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal contre Ville de Montréal et Fraternité des policiers et
policières de Montréal inc. - | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 7 084 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - Fraternité des policiers et policières de Montréal (FPPM) contre Ville de Montréal - 9090654787 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 24 252 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., - Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301) contre Ville de Montréal - 9090654791 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 12 808 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - : Imad Sawaya et France Sauvageau contre Ville de Montréal- 9090654792 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 2 746 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada - : La Fraternité des policiers et policières de Montréal contre La Ville de Montréal (SPVM) - 9090654614 | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 3 105 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L - : Association des Pompiers de Montréal inc. contre Ville de Montréal -9090654782- | cmob1vdb | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. | 19 790 $ | 26 juin 2024 | Gré à gré |