Relation organisme ↔ fournisseur
Ville de Laval×GAZ METROPOLITAIN
241 contrats — total 8 890 019 $
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 505 $ | 23 mars 2015 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 502 $ | 7 juill. 2015 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 475 $ | 11 juin 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 399 $ | 23 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 308 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 239 $ | 2 mai 2017 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 223 $ | 29 oct. 2014 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 145 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 139 $ | 28 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 137 $ | 29 oct. 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 102 $ | 29 mai 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 099 $ | 1 mai 2012 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 079 $ | 7 juill. 2014 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 064 $ | 21 mars 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 064 $ | 15 mai 2013 | Gré à gré |
| Gaz naturel | GAZ METROPOLITAIN | 2 041 $ | 25 oct. 2012 | Gré à gré |
226–241 sur 241 contrats
PrécédentPage 10 / 10