Donneur d'ouvrage · Autre· OP-2560
Réseau de Transport Métropolitain (EXO)
Région : QC
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (20)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR | 1 | 356 562 $ | Détails → |
| Paysagiste M.C. Inc. | 1 | 264 431 $ | Détails → |
| CSched | 1 | 182 327 $ | Détails → |
| MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A. INC. | 1 | 180 425 $ | Détails → |
| NORDA STELO INC. | 2 | 142 205 $ | Détails → |
| AMÉNAGEMENT PAYSAGER DUMOULIN INC. | 1 | 126 063 $ | Détails → |
| SAFT AMERICA INC. | 1 | 122 190 $ | Détails → |
| MEI ASSAINISSEMENT INC. | 1 | 121 373 $ | Détails → |
| COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE | 1 | 113 386 $ | Détails → |
| DÉNEIGEMENT JOCELYN PARÉ | 1 | 109 803 $ | Détails → |
| ESI TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION INC. | 1 | 96 940 $ | Détails → |
| MONTRÉAL MITSUBISHI | 1 | 90 390 $ | Détails → |
| BAULNE INC. | 1 | 87 944 $ | Détails → |
| Neoka services aux projets inc. | 1 | 50 883 $ | Détails → |
| Houde Bergeron Groupe Conseil s.a. | 1 | 39 551 $ | Détails → |
| MLC ASSOCIÉS INC. | 1 | 39 000 $ | Détails → |
| KAESER COMPRESSEURS CANADA INC. | 1 | 34 015 $ | Détails → |
| ROBIC S.E.N.C.R.L. | 1 | 28 741 $ | Détails → |
| INFRASTRUCTEL INC. | 1 | 22 325 $ | Détails → |
| LE GROUPE D'ENTRETIEN S & L INC. | 1 | 16 648 $ | Détails → |
Tous les contrats (27)
| Objet | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|
| Élaboration d'un guide d'utilisation des tuiles podotactiles sur les quais de trains du réseau | INFRASTRUCTEL INC. | 22 325 $ | 7 août 2023 | Gré à gré |
| SERVICES DE TONTE DE GAZON ET DE FAUCHAGE | LE GROUPE D'ENTRETIEN S & L INC. | 16 648 $ | 30 janv. 2023 | Appel d'offres public |
26–27 sur 27 contrats
PrécédentPage 2 / 2
Appels d'offres en cours (2)
| Objet | Catégorie | Échéance |
|---|---|---|
| Travaux Correctifs aux passages à niveaux (PAN) 9e Rue et Plan Bouchard - Subdivision Parc1004963 | Construction & Génie | Dans 6 jours |
| CONTRAT CADRE DE RECONDITIONNEMENT ET RÉPARATION D’APPAREILS ROTATIFS ÉLECTRIQUES1004498 | Transport & Logistique | Dans 6 jours |