Donneur d'ouvrage · Municipalité
Ville de Montréal — Comité exécutif
Région : FED
Dépenses par année
Modes d'attribution
Tous les fournisseurs (1 227)
Cliquez sur un fournisseur pour voir uniquement les contrats de cette paire.
| Fournisseur | Contrats | Total reçu | |
|---|---|---|---|
| CLEB CONSULTANT INC | 1 | 119 052 $ | Détails → |
| LACATON & VASSAL, ARCHITECTES | 2 | 119 000 $ | Détails → |
| ÉQUIPE KUEHN MALVEZZI | 2 | 119 000 $ | Détails → |
| HIAB QUEBEC V | 1 | 118 418 $ | Détails → |
| TURF CARE LTÉE | 1 | 118 209 $ | Détails → |
| GMR | 1 | 118 188 $ | Détails → |
| WESTBURNE ÉLECTRICITÉ | 1 | 118 169 $ | Détails → |
| DR MICHEL TRUTEAU | 1 | 118 073 $ | Détails → |
| MORNEAU SHEPELL LTEE | 1 | 117 849 $ | Détails → |
| INSTA MIX | 1 | 117 775 $ | Détails → |
| AFFLECK DE LA RIVA | 1 | 116 996 $ | Détails → |
| INNOVAC INC | 1 | 116 814 $ | Détails → |
| CUDDIHY O'BOMSAWIN | 1 | 115 597 $ | Détails → |
| HEC | 2 | 115 204 $ | Détails → |
| Norton Rose Fulbright Canada LLP | 1 | 114 975 $ | Détails → |
| REBUTS SOLIDES CANADIENS INC. | 1 | 114 860 $ | Détails → |
| LE GROUPE JSV INC. | 1 | 114 619 $ | Détails → |
| DIX AU CARRÉ INC. | 2 | 113 804 $ | Détails → |
| MÉLIMAX TRANSPORT INC | 1 | 113 673 $ | Détails → |
| NOVAFOR | 1 | 113 475 $ | Détails → |
| REMORQUAGE DISCOUNT | 1 | 112 032 $ | Détails → |
| OSISOFT, LLC | 2 | 111 791 $ | Détails → |
| PAYSAGISTE SOLARCO INC. (CONTRAT 3 - 17-6165) | 1 | 111 000 $ | Détails → |
| PAYSAGISTE SOLARCO INC. (CONTRAT 2 - 17-6164) | 1 | 110 988 $ | Détails → |
| AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. | 1 | 110 932 $ | Détails → |
Tous les contrats (1 885)
1–25 sur 1 885 contrats
Page 1 / 76Suivant