| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - 10542113 Canada Inc. et Flora Limited - 47888 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 24 438 $ | 31 août 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - Nom du dossier: Les Investissements Raman S.E.N.C. (Hotel Le Cantlie Suites) et Beaconsfield Corporation et 4397568 Canada Inc. et Douglas Cohen contre - 2226407003 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 286 $ | 31 août 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Gaia et Ray-Mont Logistique - 47873 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 848 $ | 31 août 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Pavages D'Amour inc. - 2228961005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 29 275 $ | 1 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 27 653 $ | 1 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Pavages D'Amour inc. - 2228961005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 724 $ | 1 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action collective) - 2203219002 / 2203219016 / 1213219006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 441 $ | 19 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Sue Montgomery contre Ville de Montréal et Valérie Plante et Alain Bond - 2214184006 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 142 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie Plante et Ville de Montréal - 47452 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 135 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s.e.n.c.r.l -Ville de Montréal et Consulat de Chine -48360 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 921 $ | 27 oct. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s.e.n.c.r.l -Ville de Montréal et Consulat de Chine -47904 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 934 $ | 27 oct. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s.e.n.c.r.l. Ville de Montréal et Consulat de Chine - 48362 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 10 520 $ | 1 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s.e.n.c.r.l. /LLP - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie Plante et Ville de Montréal gdd 2214184005 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 032 $ | 2 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - Philippe Pichet contre Ville de Montréal - 48347 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 23 806 $ | 6 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affiares Civiles - IMK s.e.n.c.r.l. -Gaia Québec inc. contre Ville de Montréal - 48354 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 19 827 $ | 6 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affaitres Civiles - IMK s.e.n.c.r.l. -Elias Ames-Bull et Hakim El Harrif et Jérôme Savard et Benoit Gromko et Benoit Bellehumeur contre Le Procureur Général du Québec et Ville de Montréal (SPVM) - 48606 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 976 $ | 20 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affiares Civiles - IMK s.e.n.c.r.l - alo Création tm Studio Plasma inc - 48607 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 690 $ | 24 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK -9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Daphnée Hacker-B et Québécor Média (QMI) / Le Journal de Montréal et Caroline Bourgeois, et VDM - 48489 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 084 $ | 24 nov. 2023 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK - r: Philippe Pichet contre Ville de Montréal (Recours C.Q.) - 48600 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 344 $ | 8 janv. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Cciviles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP -: Papa Ndianko Guye -49145 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 921 $ | 22 janv. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP- 49146 -Ville de Montréal et Consulat de Chine | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 501 $ | 26 janv. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles -IMK s.e.n.c.r.l./LLP- 9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Daphnée Hacker-B et Québécor Média (QMI) / Le Journal de Montréal et Caroline Bourgeois, -48695 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 53 675 $ | 1 févr. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles -IMK s.e.n.c.r.l./LLP- 9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Daphnée Hacker-B et Québécor Média (QMI) / Le Journal de Montréal et Caroline Bourgeois, -48695 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 13 $ | 1 févr. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK-9150-2732 Québec Inc. (Groupe TMD) contre Daphnée Hacker-B et Québécor Média (QMI) / Le Journal de Montréal et Caroline Bourgeois -48986 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 71 100 $ | 1 févr. 2024 | Gré à gré |
| Affaires Civiles - IMK s - Philippe Pichet et Nancy Labarre et Pascal Pichet et Marie-Christine Pichet contre Ville de Montréal (SPVM) et Procureur Général du Québec
- 50338 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 12 507 $ | 29 juill. 2024 | Gré à gré |