| Remise des taxes sur acquisition (2) immeuble - TPS 121364749 RT -0015 et TVQ 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 38 443 $ | 20 juin 2014 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 43 366 $ | 18 mai 2017 | Gré à gré |
| REMISE DES TAXES SUR ACQUISITIONS (1) D'IMMEUBLE | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 48 422 $ | 14 juill. 2015 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeubleTPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 49 875 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 52 868 $ | 16 janv. 2018 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles
TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 53 366 $ | 16 avr. 2025 | Gré à gré |
| Remise de taxes sur acquisition de (2) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 54 863 $ | 15 déc. 2015 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 4 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 57 284 $ | 5 sept. 2018 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (3) immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 58 465 $ | 22 juin 2016 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 4 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 59 102 $ | 5 sept. 2018 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition ( 6 ) d'immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 59 351 $ | 12 juill. 2019 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition ( 2 ) d'immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 60 149 $ | 19 avr. 2018 | Gré à gré |
| remise de taxe | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 62 344 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 63 391 $ | 20 oct. 2021 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeubleTPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 67 284 $ | 22 juin 2021 | Gré à gré |
| Fonds insuff. courriel à Alain Marchessault-Remise des taxes sur acquisition (3) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 70 522 $ | 10 avr. 2014 | Gré à gré |
| Remise de taxes | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 187 $ | 25 oct. 2012 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 370 $ | 25 janv. 2016 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (9) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 915 $ | 21 nov. 2017 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 74 813 $ | 15 déc. 2021 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 4 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 79 251 $ | 5 sept. 2018 | Gré à gré |
| remise des taxes sur acquisition d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 84 189 $ | 26 juill. 2013 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (9) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 108 216 $ | 21 nov. 2017 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles
TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 109 725 $ | 19 déc. 2024 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeuble - paiement TPS / TVQ immeuble notarié avril 2013 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 117 206 $ | 25 juin 2013 | Gré à gré |