| Remise des taxes sur acquisition (3) immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 220 697 $ | 22 juin 2016 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 216 956 $ | 19 mars 2025 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (4) d'immeubles - TPS: 121364749 RT-0015 & TVQ: 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 214 692 $ | 12 juill. 2017 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 2 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 210 031 $ | 19 sept. 2019 | Gré à gré |
| CA-Tax - PcrP-SALES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 209 475 $ | 29 janv. 2013 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble
TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 199 500 $ | 26 janv. 2021 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 192 781 $ | 14 oct. 2025 | Gré à gré |
| CA-Tax - PcrP-SALES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 172 568 $ | 29 janv. 2013 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 2 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 162 094 $ | 19 sept. 2019 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 151 805 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (2) d'imme | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 136 259 $ | 23 août 2016 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur expropriation ( 4 ) d'immeuble(s) TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 135 909 $ | 21 août 2019 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition 1 d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 124 688 $ | 23 nov. 2016 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 122 504 $ | 20 mars 2023 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (9) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 120 598 $ | 21 nov. 2017 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeuble - paiement TPS / TVQ immeuble notarié avril 2013 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 117 206 $ | 25 juin 2013 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles
TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 109 725 $ | 19 déc. 2024 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (9) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 108 216 $ | 21 nov. 2017 | Gré à gré |
| remise des taxes sur acquisition d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 84 189 $ | 26 juill. 2013 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 4 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 79 251 $ | 5 sept. 2018 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 74 813 $ | 15 déc. 2021 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (9) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 915 $ | 21 nov. 2017 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 370 $ | 25 janv. 2016 | Gré à gré |
| Remise de taxes | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 73 187 $ | 25 oct. 2012 | Gré à gré |
| Fonds insuff. courriel à Alain Marchessault-Remise des taxes sur acquisition (3) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 70 522 $ | 10 avr. 2014 | Gré à gré |