| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles
TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 0 $ | 19 déc. 2024 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeubleTPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 65 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| Fonds insuff. courriel à Alain Marchessault-Remise des taxes sur acquisition (3) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 186 $ | 10 avr. 2014 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 282 $ | 20 mars 2018 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 - Bloqué @ envoyé à Réginald Cineas pour précision de l'envoi du chèque | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 291 $ | 17 mars 2022 | Gré à gré |
| Remise de taxes sur acquisition de (2) d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 426 $ | 15 déc. 2015 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (2) immeuble - TPS 121364749 RT -0015 et TVQ 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 445 $ | 20 juin 2014 | Gré à gré |
| CA-Tax - PcrP-SALES | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 536 $ | 19 déc. 2011 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (3) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 590 $ | 25 mars 2014 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 416 $ | 20 mars 2023 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition ( 6 ) immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 434 $ | 22 mai 2019 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 1 746 $ | 16 janv. 2018 | Gré à gré |
| Remise des taxes acquisistion (1) immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 095 $ | 13 mars 2019 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 163 $ | 16 sept. 2014 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition de 2 d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 234 $ | 14 déc. 2016 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble - TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 431 $ | 26 mai 2022 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition (1) d'immeuble | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 637 $ | 25 août 2014 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'immeubles / TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 2 776 $ | 29 avr. 2024 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition ( 2) d'immeuble(s) | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 292 $ | 16 mai 2018 | Gré à gré |
| paiement TVQ sur acquisitions d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 556 $ | 14 mars 2012 | Gré à gré |
| Immeubles juin 2012 / 23 septembre 2010 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 3 623 $ | 25 juill. 2012 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeuble
TPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 4 489 $ | 26 janv. 2021 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur acquisition d'un immeuble TPS : 121364749 et TVQ : 1006001374 DQ 0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 557 $ | 21 juin 2022 | Gré à gré |
| Remise des taxes sur aquisition d'un immeubleTPS : 121364749 RT-0015 & TVQ : 1006001374 DQ-0035 | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 5 557 $ | 19 oct. 2022 | Gré à gré |
| remise des taxes sur acquisition d'immeubles | Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) | 7 761 $ | 25 oct. 2013 | Gré à gré |